很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!
规格
型号 | FD-7 | FD-5 |
照明/受光系统 | 45°a:0° (环形照明)※1 | |
分光装置 | 凹面光栅 | |
波长范围 | 分光反射率:380~730 nm; | 分光反射率:380~730 nm |
测量波长间隔 | 10 nm | |
半波宽 | 约10 nm | |
测量口径 | Ø3.5mm | |
照明光源 | LED | |
测量范围 | 密度:0.0D~2.5D;反射率: 0~150% | |
重复性 | 密度:δ0.01D | |
器间差 | ΔE00 0.3 以内 (BCRA系列II 12色的平均值,对比柯尼卡美能达标准条件下的主机测量值) | |
测量时间 | 约1.4秒(单点反射测量) | |
显示值 | 色度值、色差值、密度值、密度差、网点面积、网点增大、OK/NG判定、照度、相关色温 | 色度值、色差值、密度值、密度差、网点面积、网点增大、OK/NG判定 |
测量条件 | 符合ISO 13655测量条件M0 (CIE光源A)、M1 (CIE光源D50)和M2(带UV截止滤光片的照明);用户定义光源 | |
光源 | A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、用户定义光源 | |
观察者 | 2°标准观察者、10°标准观察者 | |
色空间 | L※a※b※、L※C※h、Hunter Lab、Yxy、XYZ及以上色空间下的色差 | |
色差公式 | ΔE※ab (CIE 1976)、ΔE※94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (亨特尔)、CMC (l:c) | |
色度指数 | WI (ASTM E313-96)、Tint (ASTM E313-96)、ISO亮度 (ISO 2470-1)、 | |
密度 | ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I; DIN16536 | |
可存储数据 | 色度目标数据:30条;密度目标数据:30条 | |
显示语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、日语、简体中文 | |
扫描测量※2 | 可扫描测量色卡 | 无 |
接口 | USB 2.0 | |
输出数据※2 | 显示值、分光反射率数据、光谱辐射照度数据 | 显示值 |
电源 | 内置可充电锂电池(新品每次充电可测量约2000次)、电源适配器、USB取电 | |
尺寸 (长×宽 ×高) | 70 × 165 × 83mm (仅主机);90 × 172 × 84mm (含目标罩) | |
重量 | 约350克(仅主机);约430克(含目标罩) | |
使用温度/湿度范围 | 10~35°C;相对湿度30%~85%,不可结露。 | |
保管温度/湿度范围 | 0~45°C;相对湿度0%~85%,不可结露。 |
※1 波长小于400nm为单向照明。
※2 须使用电脑软件。
照明/受光系统:反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光)同时测量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C、CIE No. 15、 ASTM E1164) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收)
通过CM-3700A,柯尼卡美能达再次证明了其在“zui先 进”仪器领域中作为光学技术领 导者的地位。CM-3700A各方面的设计均以实现zui高性能的精度色彩控制为目标。大型积分球、孔罩及整个光学系统的制造均精益求精,甚至超过了CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等国 际标准的要求。
新推出的柯尼卡美能达“CR-400”、“CR-410”色彩色差计可通过测量头单体进行测量,它具有高精度、多功能的优点并且操作简便。
功能突破创新,操作更为简便 CM-5许多新增的功能,可以保证即使是第 一次使用或者偶尔使用测色计的人员,也可以简便、迅速进行色彩测量,并且不会有误操作。 大屏幕导航操作,不再需要翻阅操作手册